SERVICIO AL CIUDADANO | EXT | IP | |||
Helmis Garcia Valdebalnquez | 101 | 53887 | |||
ASESOR JURIDICO | |||||
Alfonso Castro Fuentes 124 53911 | |||||
BIBLIOTECA | |||||
Ana Gladis Ballesteros Maria Teresa Rios Ortiz | 131 | 53868 | |||
BIENES Y LOGÍSTICA | |||||
Maria Teresa Maiguel | 105 | 54055 | |||
Nelson Ribón García | 140 | 53901 | |||
Estela Fonseca Magallis Lobato Rodriguez | |||||
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | |||||
Freddy González Castillo 53854 | |||||
Miryan Garcia 53853 | 135 | ||||
Estefani Fernandez de Castro | 53918 | ||||
Yazmin Martinez Arrieta Leydi Herrera Uclides Noguera Maria Isabel Vargas | 54052 53897 54003 53884 | ||||
COORDINACIÓN DE FOR. PROFESIONAL | |||||
Carlos Helman Uribe Tarazona Karen Perez Peña (Asistente) | 121 117 | 53892 53896 | |||
COORDINACIÓN ACÁDEMICA | |||||
María Cecilia Manjarrés Patricia Anacona Cuellar Antonio Jose Escorcia Tatiana Restrepo Correa Ana Lucila Silva | 150 | 53869 53881 53865 54009 53882 53866 | |||
Ana Milena Altamar COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Diana Margarita Diazgranados Sánchez 149 | 53879 | ||||
COORDINADOR SNFT Y EMPLEO | |||||
Alvaro Bornacelli Lobo | 108 | 53851 53861 | |||
Yulys Vesga (Asistente) | 164 | ||||
DIRECCIÓN REGIONAL | |||||
Linda Tromp Villareal | 155 | 53916 | |||
Iris Eguis Carranza (Asistente) | 155 | 53873 | |||
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO | |||||
Omaira Jimenez de Pérez | 123 | 53870 | |||
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | |||||
Miriam Acosta Zagarra | 104 | 53858 | |||
Maria Beatriz Saija | 124 53900 | ||||
GRUPO DE RELACIONES CORPORATIVAS | |||||
Lourdes Isabel Ramos Reales Luis Enrique Castro | 152 | 53850 | |||
130 53852 |
RECURSOS EDUCATIVOS, MEDIOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES | |||||
Juan Ricardo Salas Zorro Idris de la Hoz Villafañe Paul Ricardo Gonzalez Guerrero | 164 | 53878 | |||
RECURSOS HUMANOS | |||||
Ivonne Dominguez Martínez | 111 136 136 136 | 53852 53909 53903 5385 | |||
Raul Lenguao Polo Rodrigo Medina Sindy Rojas | |||||
REGISTRO Y CERTIFICACIÓN | |||||
Lina Maria Loaiza Alvarez | 110 | 53863 | |||
SERVICIO MÉDICO | |||||
Dr. Enrique Macacio | 129 | ||||
Dr. Francisco Olarte Porto | 53890 | ||||
Odontologa | 158 | ||||
Dianis Eguis | Secretaria | 127 54056 | |||
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO | |||||
María del Pilar Torralvo | 146 | 53866 | |||
Elio Vergara | 151 | 53877 | |||
Aldemar Racedo | Población | ||||
Maryorie Medina Carlos Sierra | Vulnerable | 125 53905 | |||
SISTEMAS | |||||
Cristian Esteban | 120 | 53862 | |||
Jorge González Artunduaga Lisbeth Torres | |||||
SUBDIRECCION REGIONAL | |||||
Amparo Peñaranda Masson | 113 | 53874 | |||
Julia Villalba Patricia Collantes | Asistente | 53872 54054 | |||
TESORERIA | |||||
Jairo Tamaris | 142 | 53859 | |||
Patricia Amaranto | 133 | 53860 | |||
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA | |||||
Deniris Zambrano | 162 | 53867 | |||
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA | 4212065 | 4212064 | |||
FAX | 4212074 | 4212072 |
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 4220610 | ||||
FAX | 4220610 | ||||
CENTRO IPC | 4232008 | ||||
SEDE FUNDACIÓN | 4140770 | ||||
SEDE CIENAGA | 4240675 |