jueves, 27 de noviembre de 2008
martes, 21 de octubre de 2008
Certificacion por Competencias Laborales
sábado, 18 de octubre de 2008
DIRECCIÓN
Profesión: Ingeniera Industrial, Especialista en Derecho Aduanero, Especialista en Tributación
Email: clastra@sena.edu.co
Subdirección de Centro : Amparo Beatriz Peñaranda Masson.
Profesión: Administradora de Empresas con formación en Economía y Administración del Sector Público del Instituto Nacional de Administración Pública de España y Maestría en
Coordinador de Formación: Carlos Helman Uribe Tarazona.
Profesion: Administrador de Empresas con Especialización en Gerencia Institucional.
Email: curibe@misena.edu.co
Programas
-Tecnologo en gestión de redes de datos
Diseño y desarrollo de software
Jornada:
Diurna
Cupos:
35
Duración:
24 meses
Inscripciones:
22 y 23 de febrero 2012
http://www.sena.edu.co/
-Técnico en servicio de alojamiento
Tecnologías de servicios turísticos
Jornada:
Tecnologías en servicio de salud
Este curso está disponible en el Municipio de Guamal (Magdalena)
viernes, 17 de octubre de 2008
LISTADO DIRECTORIO DEPENDENCIAS
SERVICIO AL CIUDADANO | EXT | IP | |||
Helmis Garcia Valdebalnquez | 101 | 53887 | |||
ASESOR JURIDICO | |||||
Alfonso Castro Fuentes 124 53911 | |||||
BIBLIOTECA | |||||
Ana Gladis Ballesteros Maria Teresa Rios Ortiz | 131 | 53868 | |||
BIENES Y LOGÍSTICA | |||||
Maria Teresa Maiguel | 105 | 54055 | |||
Nelson Ribón García | 140 | 53901 | |||
Estela Fonseca Magallis Lobato Rodriguez | |||||
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | |||||
Freddy González Castillo 53854 | |||||
Miryan Garcia 53853 | 135 | ||||
Estefani Fernandez de Castro | 53918 | ||||
Yazmin Martinez Arrieta Leydi Herrera Uclides Noguera Maria Isabel Vargas | 54052 53897 54003 53884 | ||||
COORDINACIÓN DE FOR. PROFESIONAL | |||||
Carlos Helman Uribe Tarazona Karen Perez Peña (Asistente) | 121 117 | 53892 53896 | |||
COORDINACIÓN ACÁDEMICA | |||||
María Cecilia Manjarrés Patricia Anacona Cuellar Antonio Jose Escorcia Tatiana Restrepo Correa Ana Lucila Silva | 150 | 53869 53881 53865 54009 53882 53866 | |||
Ana Milena Altamar COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Diana Margarita Diazgranados Sánchez 149 | 53879 | ||||
COORDINADOR SNFT Y EMPLEO | |||||
Alvaro Bornacelli Lobo | 108 | 53851 53861 | |||
Yulys Vesga (Asistente) | 164 | ||||
DIRECCIÓN REGIONAL | |||||
Linda Tromp Villareal | 155 | 53916 | |||
Iris Eguis Carranza (Asistente) | 155 | 53873 | |||
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO | |||||
Omaira Jimenez de Pérez | 123 | 53870 | |||
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | |||||
Miriam Acosta Zagarra | 104 | 53858 | |||
Maria Beatriz Saija | 124 53900 | ||||
GRUPO DE RELACIONES CORPORATIVAS | |||||
Lourdes Isabel Ramos Reales Luis Enrique Castro | 152 | 53850 | |||
130 53852 |
RECURSOS EDUCATIVOS, MEDIOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES | |||||
Juan Ricardo Salas Zorro Idris de la Hoz Villafañe Paul Ricardo Gonzalez Guerrero | 164 | 53878 | |||
RECURSOS HUMANOS | |||||
Ivonne Dominguez Martínez | 111 136 136 136 | 53852 53909 53903 5385 | |||
Raul Lenguao Polo Rodrigo Medina Sindy Rojas | |||||
REGISTRO Y CERTIFICACIÓN | |||||
Lina Maria Loaiza Alvarez | 110 | 53863 | |||
SERVICIO MÉDICO | |||||
Dr. Enrique Macacio | 129 | ||||
Dr. Francisco Olarte Porto | 53890 | ||||
Odontologa | 158 | ||||
Dianis Eguis | Secretaria | 127 54056 | |||
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO | |||||
María del Pilar Torralvo | 146 | 53866 | |||
Elio Vergara | 151 | 53877 | |||
Aldemar Racedo | Población | ||||
Maryorie Medina Carlos Sierra | Vulnerable | 125 53905 | |||
SISTEMAS | |||||
Cristian Esteban | 120 | 53862 | |||
Jorge González Artunduaga Lisbeth Torres | |||||
SUBDIRECCION REGIONAL | |||||
Amparo Peñaranda Masson | 113 | 53874 | |||
Julia Villalba Patricia Collantes | Asistente | 53872 54054 | |||
TESORERIA | |||||
Jairo Tamaris | 142 | 53859 | |||
Patricia Amaranto | 133 | 53860 | |||
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA | |||||
Deniris Zambrano | 162 | 53867 | |||
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA | 4212065 | 4212064 | |||
FAX | 4212074 | 4212072 |
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 4220610 | ||||
FAX | 4220610 | ||||
CENTRO IPC | 4232008 | ||||
SEDE FUNDACIÓN | 4140770 | ||||
SEDE CIENAGA | 4240675 |
lunes, 29 de septiembre de 2008
Convenio
197 habitantes de esta localidad, ubicada en la zona que limita con el Mar Caribe; recibieron su título de formación en Relaciones Interpersonales, Atención y Servicio al Cliente, Manejo de Conflictos, Cocina, Alimentos y Bebidas; beneficiando principalmente a mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y jóvenes desplazados, quienes adquirieron herramientas básicas para su inclusión en la vida laboral.
La ceremonia de certificación otorgada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena, se realizó en el auditorio del Hotel Decamerón con la participación del Coordinador de Formación del SENA, Carlos Uribe, la instructora de Hotelería y Turismo, Sofía Muñoz y el Gerente General del Hotel Decamerón Galeón Santa Marta, Rafael Tapia.
El Gerente General de este reconocido hotel de la ciudad, Rafael Tapia Luna, quien es orgullosamente egresado del SENA del programa Hotelería y Turismo, manifestó su satisfacción al entregarle a la sociedad este grupo de personas que desean una oportunidad para salir adelante y que gracias a la formación impartida por el SENA, ya son 50 personas las que se han vinculado productivamente a su empresa.
“Junto con el apoyo técnico y académico del SENA hemos logrado formar en estos tres años de convenio a más de 300 personas con grandes oportunidades laborales para la ciudad y la región” añadió Tapia.
lunes, 15 de septiembre de 2008
PROGRAMAS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Alquiler de maquinaria agrícola
- Servicios Tecnológicos
- Alianzas Estratégicas Productivas
- Investigación Aplicada
- Gestión Tecnológica y asesorîa Integral a procesos de Asistencia
- Venta de productos agropecuarios
- Innovación y Desarrollo Tecnológico Proyecto Ley 344
- Proyectos Fondo Emprender
- Asesorîa Planes De Negocio
- Asesorîa y acompañamiento para la creación y consolidación de Empresas
COBERTURA
NUESTRAS ALIANZAS
Entidades | Objetivos | Resultados |
Inpec | Apoyar la promoción y el fortalecimiento de la capacitación, que se lleven a cabo con los internos e internas de los centros de reclusión | 22 Internos de la Cárcel de Cienaga capacitándose en Cultivo de Hortalizas 23 internos capacitándose en Ebanistería y 18 en Modistería con proyectos productivos en la Cárcel de Santa Marta |
Fuerzas Armadas | Formación profesional | 72 Militares capacitados en diversas áreas como Atención al cliente, Informática básica, Etiqueta Telefónica |
Secretarías de Educación | Articulación de la Educación Media Técnica y la Formación Profesional en Convenio con las Secretarias de Educación. | 58 Colegios articulados de Educación Media Técnica en 23 Municipios. Especialidades: Informador Turístico, Procesador de Datos Contables, Digitador Recepcionista, Horticultura, Piscicultura, y Trabajador Pecuario. |
Interadministrativo | Ofrecer múltiples y varias oportunidades de formación, con diferentes finalidades. | Convenios firmados y cursos de la programación 2004 concertados con cada uno de los alcaldes. |
Drommond y Fenoco | Formación Profesional | Se están capacitando 48 personas en Maquinista de Locomotoras |
Fondrommond | Formación Profesional | Capacitación para 18 Mujeres esposas de los obreros en modistería |